Специального назначения
Найдено: 20 позиций
Подшипник FAG 511045 A / ZWZ (4944X3DM/W33)
28 860 ₽/штВ наличии
Подшипник 6-10079/560ХМ 9СМПЗ
99 000 ₽/штВ наличии
Подшипник 6-10079/710ХМ 9СМПЗ
170 000 ₽/штВ наличии
Подшипник 6-787756ХМ 9СМПЗ
200 000 ₽/штВ наличии
Подшипник 6-77968ХМ2 9СМПЗ
210 000 ₽/штВ наличии
Подшипник 6-10079/900АХМ 9СМПЗ
270 000 ₽/штВ наличии
Подшипник 32221/560М 9СМПЗ
300 000 ₽/штВ наличии
Подшипник 971/560ХМ 9СМПЗ
400 000 ₽/штВ наличии
Подшипник 10979/710М 9СМПЗ
400 000 ₽/штВ наличии
Подшипник 77196ХМ 9СМПЗ
500 000 ₽/штВ наличии
Подшипник 6-778/540ХМ 9СМПЗ
500 000 ₽/штВ наличии
Подшипник 779/600ХМ 9СМПЗ
600 000 ₽/штВ наличии
Подшипник 6-577796ХМ 9СМПЗ
800 000 ₽/штВ наличии
Подшипник 6-787196ХМ 9СМПЗ
800 000 ₽/штВ наличии
Подшипник 779/630ХМ 9СМПЗ
900 000 ₽/штВ наличии
Подшипник 10777/560ХМ 9СМПЗ
1 200 000 ₽/штВ наличии
Подшипник 771/630ХМ 9СМПЗ
1 300 000 ₽/штВ наличии
Подшипник 30777/530ХМ 9СМПЗ
1 400 000 ₽/штВ наличии
Подшипник 777/650ХМ 9СМПЗ
1 500 000 ₽/штВ наличии
Подшипник 777/750ХМ 9СМПЗ
2 800 000 ₽/штВ наличии
| Продукция | Размер | Цена, руб от 1 до 5т | Цена, руб от 5 до 10т | |
|---|---|---|---|---|
| Подшипник FAG 511045 A / ZWZ (4944X3DM/W33) | — | 28 860 | 28 860 | |
| Подшипник 6-10079/560ХМ 9СМПЗ | — | 99 000 | 99 000 | |
| Подшипник 6-10079/710ХМ 9СМПЗ | — | 170 000 | 170 000 | |
| Подшипник 6-787756ХМ 9СМПЗ | — | 200 000 | 200 000 | |
| Подшипник 6-77968ХМ2 9СМПЗ | — | 210 000 | 210 000 | |
| Подшипник 6-10079/900АХМ 9СМПЗ | — | 270 000 | 270 000 | |
| Подшипник 32221/560М 9СМПЗ | — | 300 000 | 300 000 | |
| Подшипник 971/560ХМ 9СМПЗ | — | 400 000 | 400 000 | |
| Подшипник 10979/710М 9СМПЗ | — | 400 000 | 400 000 | |
| Подшипник 77196ХМ 9СМПЗ | — | 500 000 | 500 000 | |
| Подшипник 6-778/540ХМ 9СМПЗ | — | 500 000 | 500 000 | |
| Подшипник 779/600ХМ 9СМПЗ | — | 600 000 | 600 000 | |
| Подшипник 6-577796ХМ 9СМПЗ | — | 800 000 | 800 000 | |
| Подшипник 6-787196ХМ 9СМПЗ | — | 800 000 | 800 000 | |
| Подшипник 779/630ХМ 9СМПЗ | — | 900 000 | 900 000 | |
| Подшипник 10777/560ХМ 9СМПЗ | — | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| Подшипник 771/630ХМ 9СМПЗ | — | 1 300 000 | 1 300 000 | |
| Подшипник 30777/530ХМ 9СМПЗ | — | 1 400 000 | 1 400 000 | |
| Подшипник 777/650ХМ 9СМПЗ | — | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| Подшипник 777/750ХМ 9СМПЗ | — | 2 800 000 | 2 800 000 |
Получите расчёт стоимости за 1 день
Оставьте заявку — менеджер перезвонит в течение 15 минут, уточнит параметры и подготовит коммерческое предложение. Бесплатно.